Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos |
Satellite |
Frequency |
Pol |
Txp |
Oblast pokrytí |
Standard |
Modulace |
SR/FEC |
Síť, Datový tok |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Aktualizace: 2026-11-20 17:51:36
Sorted by :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Jazykové vysílání | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16 902,5 | NO | | |
| 2460 | 0x099C | Unreferenced | SI/PSI | 1 408,5 | YES | | |
| 4023 | 0x0FB7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 408,5 | YES | | |
| 6440 | 0x1928 | Unreferenced | SI/PSI | 1 408,5 | NO | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 936 814,5 | YES | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 1 753 637,4 | NO | | |
Your Comments / Updates
Legend
Sporadic or full 16/9 transmission